| DAMEN | HERREN | ||
|---|---|---|---|
| Siege | Name | Siege | Name |
| 9 | Gillhofer, Theresa | 11 | Florian, Rudolf |
| 7 | Wetzlmair, Susanne | 7 | Huber, Klaus |
| 5 | Hinterberger, Sandra | 6 | Dörr, Dominik |
| 4 | Gillhofer, Susanne | 5 | Schaur, Roland |
| 4 | Hochreiter, Monika | 4 | Waldner, Kevin |
| 3 | Kaiser, Theresa | 3 | Wetzlmair, Claus |
| 3 | Meier, Käthe | 2 | Meier, Franz |
| 2 | Florian, Tanja | 1 | Datscher, Dominik |
| 2 | Haunstein, Petra | 1 | Dörr, Fritz |
| 2 | Silber, Christina | 1 | Gigleitner, Arnold |
| 1 | Atzinger, Ingrid | 1 | Jörgl, Paul |
| 1 | Florian, Anna | 1 | Priebsch, Andreas |
| 1 | Gillhofer, Hannelore | 1 | Schaur, Klaus |
| 1 | Hinterberger, Doris | 1 | Schwaiger, Ernst |
| 1 | Simon, Ralf | ||
| 1 | Wiesinger, Martin | ||
Bei den fettgedruckten Tennisspielern handelt es sich um die aktuellen Sieger.